• <acronym id="bgli2"><label id="bgli2"></label></acronym>
  • <acronym id="bgli2"></acronym>

      <p id="bgli2"><del id="bgli2"><xmp id="bgli2"></xmp></del></p>
        • 設為首頁 | 收藏本站 | 企業郵箱登錄

         當前位置:石運集團 > 經營業務 > 旅客運輸> 客車時刻表

        旅客運輸  Passenger transport

          客車時刻表

          橋東站發車時刻表

         序號  站點  發車時間  票價(元)  里程(公里)
         1  集寧  17:30  201  600
         2  呼市  16:00  228  700
         3  赤峰  15:30  227  794
         4  赤峰(座)  15:30  227  794
         5  錫林  12:30  305  945
         6  東勝  15:00  248  744
         7  承德(座)  17:00  159  550
         8  圍場  17:00  206  700
         9  圍場(座)  8:00  206  700
         10  沽源  11:00  183  650
         11  化稍營(座)  12:00  115  395
         12  張北  17:00  186  600
         13  唐山  17:00  163  480
         14  臨河  14:00  412  1300
         15  尚義   17:00  199  650
         16  龍港  12:50  655  1740
         17  寬城(座)  12:30  190  700
         18  灤平(座)  17:00  178  660
         19  隆化(座)  9:00  173  600
         20  豐寧(座)  18:00  167  600
         21  陽原(座)  12:30  132  460
         22  蔚縣  16:00  124  395
         23  蔚縣  7:40  124  395
         24  樂亭  9:00  166  600
         25  康保  17:00  194  700
        黄色av免费